Encuesta dirigida a la población en general para el
Diagnóstico sobre la situación de los Derechos Humanos en el Estado de San Luis Potosí. |
El objetivo de esta encuesta es conocer la percepción de quienes habitan y transitan el estado de San Luis Potosí sobre el respeto a los derechos humanos.
Los resultados complementarán el Diagnóstico de Derechos Humanos, por lo cual te invitamos a que respondas esta encuesta desde tu propia experiencia.
|
|
||||||
De 0 a 11 años | De 19 a 24 años | De 35 a 39 años | De 50 a 54 años | |||
De 12 a 14 años | De 25 a 29 años | De 40 a 44 años | De 55 a 59 años | |||
De 15 a 18 años | De 30 a 34 años | De 45 a 49 años | De 60 o 64 años | |||
De 65 a más años |
|
||||
Mujer | Hombre |
|
||||||
Femenino | Masculino | Intergénero | Mi género no se representa por ninguna de las opciones anteriores |
|
||
* | I.5. ¿Eres una persona indígena?
|
Sí | No |
|
|||||
Mazahua | Mixteco | Náhuatl | Otomí | ||
Téenek | Triqui | Wixárika (huichol) | Xi'iuy (pame) | ||
Otro |
* | I.6. ¿Eres una persona que se considere parte de la comunidad LGBTTTI
(Lésbica, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero e Intersexual)? |
Sí | No |
* | I.7. ¿Eres una persona con discapacidad?
|
Sí | No |
* | I.8. ¿Te consideras defensor o defensora de Derechos Humanos?
|
Sí | No |
* | I.9. ¿Eres una persona migrante?
|
Sí | No |
|
||
* | II.1. ¿Sabes qué son los Derechos Humanos?
|
Sí | No |
* | II.2. ¿Sabes qué hace la Comisión Estatal de Derechos Humanos?
|
Sí | No |
* | II.3. ¿Consideras que todas las autoridades y los servidores públicos deben respetar los Derechos Humanos?
|
Sí | No |
* | II.4. ¿Has sido víctima de algún delito en los últimos 5 años?
|
Sí | No |
* | II.4.1 ¿Presentaste la denuncia correspondiente?
|
Sí | No |
* | II.4.2 ¿Las autoridades recibieron tu denuncia?
|
Sí | No |
|
||
* | II.4.4 ¿El resultado del proceso fue justo para ti?
|
Sí | No | Aún está abierto el procedimiento |
* | II.5. ¿Has sido víctima de alguna violación(es) a tus Derechos Humanos en los últimos 5 años?
|
Sí | No |
* | II.5.1 ¿Presentaste una queja por esta(s) violación(es) ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos?
|
Sí | No |
* | II.5.2 ¿En la Comisión recibieron tu queja?
|
Sí | No |
|
||
* | II.5.4 ¿El resultado del proceso de queja fue justo para ti?
|
Sí | No | Aún está abierto el procedimiento |
* | II.5.5 ¿La(s) violación(es) a Derechos Humanos de las que fuiste víctima se relacionan con el delito del que también fuiste víctima?
|
Sí | No |
|
|||||
Agencias del Ministerio Público | IMSS | Poder Judicial | Procuraduría General de Justicia | ||
Ayuntamientos | Marina | Policía Estatal | Secretaría de Educación de Gobierno del Estado | ||
Comisión Estatal de Derechos Humanos | Ninguno | Policía Federal | Servicios de Salud | ||
Dirección General de Prevención y Reinserción Social | Órganos de Agua Potable y Alcantarillado | Policía Ministerial | Sistema Educativo Estatal Regular | ||
Ejército | Otro | Policía Municipal |
* | II.7. ¿Alguna vez te has sentido discriminado(a) por algún funcionario/a público?
|
Sí | No |
|
|||||
Condición social | Discapacidad | Género | Preferencias sexuales | ||
Condiciones de salud | Edad | Opiniones | Religión | ||
Cualquier otra que atente contra la dignidad humana | Estado civil | Origen étnico o nacional | Sexo | ||
Otra |
|
|||||
Acceso a la justicia y debido proceso | Igualdad y no discriminación | Participación ciudadana | Vida digna | ||
Asociación y reunión | Libertad de expresión | Salud | Vida libre de violencia | ||
Derecho a la información | Medio ambiente sano | Seguridad | Vivienda adecuada | ||
Educación | Otro | Trabajo digno |
|
|||||
Campañas de difusión | Educación para la población en general | Derechos Humanos en las escuelas | Capacitación a servidores públicos | ||
Crear leyes que protejan los Derechos Humanos | Hacer respetar las leyes ya existentes | Sancionar a los funcionarios públicos que violenten Derechos Humanos | Profesionalizar a los funcionarios públicos | ||
Que los funcionarios públicos tengan perfil de servidores | Otro | Nada |
|
|||||
Acceso a la salud | Desigualdad y Discriminación | Educación | Inseguridad | ||
Justicia | Libertad de expresión | Medio ambiente | Movilidad | ||
Trabajo digno | Violencia | Vivienda digna | Otro |
|
|||||
Acceso a la salud | Desigualdad y Discriminación | Educación | Inseguridad | ||
Justicia | Libertad de expresión | Medio ambiente | Movilidad | ||
Trabajo digno | Violencia | Vivienda digna | Otro |
|
|||||
Acceso a la salud | Desigualdad y Discriminación | Educación | Inseguridad | ||
Justicia | Libertad de expresión | Medio ambiente | Movilidad | ||
Trabajo digno | Violencia | Vivienda digna | Otro |
|
|||||
Acceso a la salud | Desigualdad y Discriminación | Educación | Inseguridad | ||
Justicia | Libertad de expresión | Medio ambiente | Movilidad | ||
Trabajo digno | Violencia | Vivienda digna | Otro |
|
|||||
Acceso a la salud | Desigualdad y Discriminación | Educación | Inseguridad | ||
Justicia | Libertad de expresión | Medio ambiente | Movilidad | ||
Trabajo digno | Violencia | Vivienda digna | Otro |
|
|||||
Acceso a la salud | Desigualdad y Discriminación | Educación | Inseguridad | ||
Justicia | Libertad de expresión | Medio ambiente | Movilidad | ||
Trabajo digno | Violencia | Vivienda digna | Otro |
|
|||||
Acceso a la salud | Desigualdad y Discriminación | Educación | Inseguridad | ||
Justicia | Libertad de expresión | Medio ambiente | Movilidad | ||
Trabajo digno | Violencia | Vivienda digna | Otro |
|
|||||
Acceso a la salud | Desigualdad y Discriminación | Educación | Inseguridad | ||
Justicia | Libertad de expresión | Medio ambiente | Movilidad | ||
Trabajo digno | Violencia | Vivienda digna | Otro |
|
|||||
Acceso a la salud | Desigualdad y Discriminación | Educación | Inseguridad | ||
Justicia | Libertad de expresión | Medio ambiente | Movilidad | ||
Trabajo digno | Violencia | Vivienda digna | Otro |
|
|||||
Acceso a la salud | Desigualdad y Discriminación | Educación | Inseguridad | ||
Justicia | Libertad de expresión | Medio ambiente | Movilidad | ||
Trabajo digno | Violencia | Vivienda digna | Otro |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gracias por ser parte del diagnóstico sobre la situación de los Derechos Humanos en el Estado de San Luis Potosí. |